<?PHP exit;?>	1391184923	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391185187	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391186487	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391187319	Danieloduh	9pk***3N	Ques #0	87.117.189.100
<?PHP exit;?>	1391187782	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	65.49.68.176
<?PHP exit;?>	1391187806	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	65.49.68.176
<?PHP exit;?>	1391187806	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	65.49.68.176
<?PHP exit;?>	1391187806	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	65.49.68.176
<?PHP exit;?>	1391187807	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	65.49.68.176
<?PHP exit;?>	1391188071	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	123.129.0.119
<?PHP exit;?>	1391188074	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	123.129.0.119
<?PHP exit;?>	1391188080	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	123.129.0.119
<?PHP exit;?>	1391188090	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	123.129.0.119
<?PHP exit;?>	1391188100	eaglewing2005	ea***8	Ques #0	123.129.0.119
<?PHP exit;?>	1391188769	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391189857	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391190031	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391190466	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391190857	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391192291	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391192736	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391193203	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391193888	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391194147	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391195147	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391195763	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391198914	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391199706	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391200029	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391200247	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391201025	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391202260	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391203667	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391204007	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391204421	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391205184	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391205628	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391206115	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391206321	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391209083	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391210203	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391211423	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391212237	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391214109	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391214197	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391215079	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391216370	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391217915	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391219178	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391219324	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391220044	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391221198	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391222619	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391224856	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391228851	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391229071	ujjcel1982	28***8	Ques #0	140.206.88.170
<?PHP exit;?>	1391229085	ujjcel1982	28***8	Ques #0	140.206.88.170
<?PHP exit;?>	1391229111	ujjcel1982	UJ***20	Ques #0	140.206.88.170
<?PHP exit;?>	1391240026	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391240372	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391241082	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391244735	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391251269	Danielosr	9pk***3N	Ques #0	87.117.189.100
<?PHP exit;?>	1391252619	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391254550	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391256959	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391256971	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391257001	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391257126	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391257445	小小世界	q3***3	Ques #0	14.148.120.201
<?PHP exit;?>	1391257720	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391258802	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391258892	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391259704	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391260796	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391262875	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391263783	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391264535	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391264547	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391264561	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391264798	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391266142	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391266947	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391267109	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391268590	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391269686	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391270238	爱爱爱168	zho***hq	Ques #0	14.159.154.21
<?PHP exit;?>	1391270243	爱爱爱168	zho***hq	Ques #0	14.159.154.21
<?PHP exit;?>	1391270268	494759079@qq.com	zho***hq	Ques #0	14.159.154.21
<?PHP exit;?>	1391270290	494759079@qq.com	zho***hq	Ques #0	14.159.154.21
<?PHP exit;?>	1391270555	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391272071	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391272563	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391272637	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391272838	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391273484	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391273811	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391275007	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391275730	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391277676	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391278552	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391279304	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391280589	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391281103	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391281180	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391281202	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391282525	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391283232	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391283303	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391285386	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391287064	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391287434	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391288127	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391288703	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391289229	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391289817	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391290319	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391291179	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391292206	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391292908	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391295210	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391295813	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391296990	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391297089	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391297732	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391298132	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391299240	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391299455	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391300527	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391302438	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391303280	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391305048	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391306303	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391306459	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391307682	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391308274	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391309123	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391309307	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391310266	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391312690	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391314341	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391314580	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391315110	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391316900	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391318719	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391319092	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391320772	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391320815	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391321275	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391321717	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391324979	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391325141	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391327079	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391327356	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391329185	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391331024	1022102377	WZ19***36	Ques #0	120.209.175.141
<?PHP exit;?>	1391331040	1022102377	WZ19***36	Ques #0	120.209.175.141
<?PHP exit;?>	1391331065	1022102377	WZ19***36	Ques #0	120.209.175.141
<?PHP exit;?>	1391331150	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391331645	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391332801	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391333058	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391333211	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391334474	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391336655	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391337668	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391338672	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391338704	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391338768	娃哈哈	wa***a	Ques #0	1.195.163.21
<?PHP exit;?>	1391338782	娃哈哈	wa***a	Ques #0	1.195.163.21
<?PHP exit;?>	1391338916	娃哈哈	wa***a	Ques #0	1.195.163.21
<?PHP exit;?>	1391342238	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391344154	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391344326	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391347205	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391347963	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391348032	780037691	160***91	Ques #0	218.202.106.201
<?PHP exit;?>	1391348063	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391349678	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391349727	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391349971	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391353674	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391355377	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391355515	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391355756	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391356635	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391359686	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391361226	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391361759	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391365585	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391366937	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391367478	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391368732	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391371497	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391372675	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391373298	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391377537	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391378588	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391379485	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391380238	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391382916	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391383434	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391384640	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391385088	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391385622	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391389688	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391390742	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391391124	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391391172	nhxiaoy	bw***9	Ques #0	118.122.124.82
<?PHP exit;?>	1391392180	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391396176	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391396803	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391398593	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391398756	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391402977	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391403593	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391405765	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391408023	771021231	hld1***71	Ques #0	117.136.3.40
<?PHP exit;?>	1391408039	771021231	hld1***71	Ques #0	117.136.3.40
<?PHP exit;?>	1391409589	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391409907	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391412062	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391416317	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391416410	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391418460	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391420018	阿火	75***i	Ques #0	1.172.143.12
<?PHP exit;?>	1391420025	阿火	75***i	Ques #0	1.172.143.12
<?PHP exit;?>	1391420481	阿火	75***i	Ques #0	1.172.143.12
<?PHP exit;?>	1391420509	1121652727	1Z***C	Ques #0	1.172.143.12
<?PHP exit;?>	1391420551	1121652727@qq.com	1Z***C	Ques #0	1.172.143.12
<?PHP exit;?>	1391423114	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391423117	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391424604	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391424738	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391429803	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391429907	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391430722	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391436778	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391436943	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391437387	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391437666	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391437672	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391437682	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391437699	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391437703	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391439631	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391439639	1373930512	125***05	Ques #0	110.247.237.65
<?PHP exit;?>	1391443984	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391444169	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391444484	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391447564	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391451120	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391451261	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391451367	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391454995	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391457947	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391458196	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391458233	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391464912	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391465169	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391465216	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391471683	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391472004	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391472059	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391478390	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391478888	1973127221	lbb***86	Ques #0	112.242.250.239
<?PHP exit;?>	1391478900	1973127221	lbb***86	Ques #0	112.242.250.239
<?PHP exit;?>	1391479383	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391486208	zhaopeng	zxc***23	Ques #0	121.27.240.137
<?PHP exit;?>	1391486211	zhaopeng	zxc***23	Ques #0	121.27.240.137
<?PHP exit;?>	1391486330	xiaohui123	a1***6	Ques #0	36.6.72.197
<?PHP exit;?>	1391486339	xiaohui123	a1***6	Ques #4	36.6.72.197
<?PHP exit;?>	1391499621	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391501125	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391501162	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391503534	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391503634	2540019526	2o1***ng	Ques #0	123.150.182.129
<?PHP exit;?>	1391505539	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391506324	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391506456	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391506768	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391506829	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391506841	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391509125	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391512033	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391512554	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391512595	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391512724	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391512852	AnttoniTiz	8cw***jD	Ques #0	176.114.46.138
<?PHP exit;?>	1391512935	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391513396	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391514666	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391518350	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391518485	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391518549	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	91.200.13.1
<?PHP exit;?>	1391519045	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391519098	2048707187	21***99	Ques #4	221.7.7.125
<?PHP exit;?>	1391519108	2048707187	21***99	Ques #0	221.7.7.125
<?PHP exit;?>	1391519120	2048707187	21***99	Ques #0	221.7.7.125
<?PHP exit;?>	1391519192	2048707187	21***99	Ques #7	221.7.7.125
<?PHP exit;?>	1391519205	2048707187	21***99	Ques #7	221.7.7.125
<?PHP exit;?>	1391519237	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
<?PHP exit;?>	1391519976	AngeminoTOF	dwg***8I	Ques #0	37.57.231.125
